SP490ECN-L/TR
| Part No | SP490ECN-L/TR |
|---|---|
| Manufacturer | Exar |
| Description | IC TXRX RS485 FULL DUPLEX 8SOIC |
| Datasheet | Download Datasheet |
| ECAD Module |
|
Availability:
17262
Pricing
| Quantity | UNIT PRICE | EXT PRICE |
|---|---|---|
| 1 | 0.6764 | |
| 10 | 0.6629 | |
| 100 | 0.6426 | |
| 1000 | 0.6223 | |
| 10000 | 0.5952 |
| Products Specifications | |
|---|---|
| Voltage - Supply | 4.75 V ~ 5.25 V |
| Type | Transceiver |
| Supplier Device Package | 8-SOIC |
| Series | - |
| Receiver Hysteresis | 70mV |
| Protocol | RS422, RS485 |
| Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Package / Case | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Other Names | 1016-1831-2 SP490ECN-L/TR-ND SP490ECNL/TR |
| Operating Temperature | 0°C ~ 70°C |
| Number of Drivers/Receivers | 1/1 |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Manufacturer Standard Lead Time | 16 Weeks |
| Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Duplex | Full |
| Detailed Description | 1/1 Transceiver Full RS422, RS485 8-SOIC |
| Data Rate | 10Mbps |



